| 1955-56 | erste Benutzbarkeit Eisfeld Zihl |
|---|---|
| 25.11.1957 | Gründungsversammlung im Rest. Bahnhof Dürnten mit Rudolf Bühler, Ueli Schoch, Willi Schoch, Alfred Walder und Erwin Wirz |
| 1958-59 | 1. Meisterschaft 3. Liga Spielort Zihl |
| 1963-64 | Gründung der Juniorenmannschaft |
| 1964-65 | Erstes Trainingslager Arosa (jährlich bis 1973-74) |
| 1965-66 | Aufstieg 2. Liga |
| 1967-68 | Aufstieg 1. Liga |
| 1968-69 | Abstieg 2. Liga |
| 1969-70 | Abstieg 3. Liga |
| 1970-71 | Aufstieg 2. Liga (bis heute) |
| 1978-79 | 2. Liga Meister |
| 1979-80 | 2. Liga Meister (u.a. mit 8:1 Heimsieg gegen EHC Basel in den Auf-/Abstiegsspielen) |
| 1981-82 | Gründung 2. Mannschaft (bis 1995 und 2001-2013) |
| 2011 | Umbenennung in EHC Dürnten Vikings |
| 2013 | Gründung Fanclub Schürlikurve13 |
| 2014 | Gründung Donatorenverein Hägarclub |
| 2014-15 | 2. Liga Regionalmeister Ostschweiz |
| 2015-16 | 2. Liga Regionalmeister Ostschweiz |
| 2016-17 | Gruppensieger, Playoff Halbfinal |
| 2017-18 | 2. Liga Vize-Regionalmeister Ostschweiz |
| 2018-19 | 2. Liga Regionalmeister Ostschweiz, erster Schweizer Meister 2. Liga |
| 2019-20 | Die Saison wurde am 12. März 2020 infolge COVID-19 durch den SIHF abgebrochen. Die best-of-5-Finalserie konnte nicht mehr ausgetragen werden. Die Serie stand 2-1 gegen den EHC Illnau-Effretikon. |


