2. Liga OST Qualifikation Gruppe 1 2026/27
| Pos | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club da Hockey Engiadina | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | EHC St. Moritz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | EHC Dürnten Vikings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 5 | EHC Uzwil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Glarner EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SC Weinfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EHC Lenzerheide Valbella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | EHC Kreuzlingen-Konstanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
Die Rangliste der 2. Liga wird nach Punkten/Spiel (P/GP) geführt.
GP = Games Played (Anzahl gespielte Spiele)
W = Win (Sieg)
L = Loss (Niederlage)
OTL = Overtime Loss (Niederlage nach Verlängerung oder Penalty)
OTW = Overtime Win (Sieg nach Verlängerung oder Penalty)
GF = Goals For (Anzahl geschossene Tore)
GA = Goal Against (Anzahl erhaltener Tore)
Diff = Difference (Geschossene Tore minus erhaltene Tore)
PTS = Points (Punkte)









