Playoff 1/2 Final 2. Liga OST

Playoff 1/4 Final 2. Liga OST

2. Liga OST Qualifikation Gruppe 1 2025/26
| Pos | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 16 | 35 | 11 | 1 | 0 | 4 | 98 | 49 | 49 |
| 2 | SC Küsnacht | 16 | 35 | 10 | 2 | 1 | 3 | 71 | 38 | 33 |
| 3 | HC Ascona Rivers | 16 | 32 | 9 | 2 | 1 | 4 | 71 | 46 | 25 |
| 4 | EHC Dürnten Vikings | 16 | 29 | 8 | 2 | 1 | 5 | 60 | 53 | 7 |
| 5 | EV Zug | 16 | 23 | 7 | 0 | 2 | 7 | 50 | 63 | -13 |
| 6 | EHC Illnau-Effretikon | 16 | 21 | 6 | 1 | 1 | 8 | 64 | 49 | -15 |
| 7 | EHC Bassersdorf | 16 | 20 | 5 | 2 | 1 | 8 | 55 | 51 | 4 |
| 8 | EHC Urdorf | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 11 | 49 | 90 | -41 |
| 9 | HC Chiasso | 16 | 9 | 2 | 0 | 3 | 11 | 39 | 88 | -49 |
Legende:
Die Rangliste der 2. Liga wird nach Punkten/Spiel (P/GP) geführt.
GP = Games Played (Anzahl gespielte Spiele)
W = Win (Sieg)
L = Loss (Niederlage)
OTL = Overtime Loss (Niederlage nach Verlängerung oder Penalty)
OTW = Overtime Win (Sieg nach Verlängerung oder Penalty)
GF = Goals For (Anzahl geschossene Tore)
GA = Goal Against (Anzahl erhaltener Tore)
Diff = Difference (Geschossene Tore minus erhaltene Tore)
PTS = Points (Punkte)









