EHC Dürnten Vikings 2 vs 8 HC Luzern
Details
Datum | Spielbeginn | League | Saison |
---|---|---|---|
31. Januar 2015 | 17:30 | 2. Liga OST | Qualifikation 2014/15 |
Ergebnis
Mannschaft | Gesamt | 1st | 2nd | 3rd | OT | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
EHC Dürnten Vikings | 2 | 1 | 1 | 0 | - | Loss |
HC Luzern | 8 | 2 | 3 | 3 | - | Win |
EHC Dürnten Vikings
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Lukas Fankhauser | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
5 | Cyrill Stiefel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcel Zaugg | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
14 | Yves Rüegg | Stürmer | 1 | 1 | 0 |
16 | Christoph Schmid | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivo Michel | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
19 | Lukas Schmid | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
20 | Fabian Ryffel 26 | Goalie | 0 | 0 | 0 |
25 | Alain Deubelbeiss | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
26 | Lorenzo Illien 20 | Goalie | 0 | 0 | 0 |
51 | Loris Voneschen | Stürmer | 0 | 0 | 4 |
54 | Pascal Lüthi | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
55 | Kevin Holbe | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
59 | Mischa Rüegg | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
61 | Michel De Martin | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
79 | Olivier Mütsch | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
86 | Andy Rüegg | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
90 | Mario Senn | Stürmer | 0 | 0 | 6 |
Gesamt | 2 | 3 | 16 |
HC Luzern
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 |