EHC Dürnten Vikings 10 vs 2 GDT Bellinzona
Details
Datum | Spielbeginn | League | Saison |
---|---|---|---|
25. Oktober 2014 | 17:30 | 2. Liga OST | Qualifikation 2014/15 |
Ergebnis
Mannschaft | Gesamt | 1st | 2nd | 3rd | OT | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
EHC Dürnten Vikings | 10 | 4 | 2 | 4 | - | Win |
GDT Bellinzona | 2 | 0 | 1 | 1 | - | Loss |
EHC Dürnten Vikings
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Lukas Fankhauser | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
8 | Peter Hofer | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcel Zaugg | Stürmer | 0 | 2 | 2 |
14 | Yves Rüegg | Stürmer | 1 | 2 | 4 |
16 | Christoph Schmid | Verteidiger | 0 | 2 | 0 |
19 | Lukas Schmid | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
20 | Fabian Ryffel | Goalie | 0 | 0 | 0 |
23 | Noël Brunner | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
25 | Alain Deubelbeiss | Stürmer | 2 | 0 | 0 |
31 | Patrick Wandeler | Goalie | 0 | 0 | 0 |
51 | Loris Voneschen | Stürmer | 1 | 1 | 0 |
54 | Pascal Lüthi | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
55 | Kevin Holbe | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
59 | Mischa Rüegg | Stürmer | 3 | 0 | 0 |
61 | Michel De Martin | Stürmer | 2 | 0 | 0 |
79 | Olivier Mütsch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
86 | Andy Rüegg | Stürmer | 0 | 2 | 0 |
88 | Severin Steinbrunner | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
90 | Mario Senn | Stürmer | 1 | 3 | 2 |
Gesamt | 10 | 14 | 8 |
GDT Bellinzona
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 |