HC Chiasso 3 vs 5 EHC Dürnten Vikings
Details
Datum | Spielbeginn | League | Saison |
---|---|---|---|
19. Dezember 2015 | 18:00 | 2. Liga OST | Qualifikation 2015/16 |
Ergebnis
Mannschaft | Gesamt | 1st | 2nd | 3rd | OT | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Chiasso | 3 | 0 | 1 | 2 | - | Loss |
EHC Dürnten Vikings | 5 | 4 | 0 | 1 | - | Win |
HC Chiasso
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 |
EHC Dürnten Vikings
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Lukas Fankhauser | Stürmer | 0 | 0 | 6 |
7 | Fabian Tschanz | Verteidiger | 0 | 0 | 25 |
13 | Marcel Zaugg | Stürmer | 0 | 0 | 6 |
14 | Yves Rüegg | Stürmer | 2 | 1 | 2 |
15 | Cédric Ammann | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
16 | Christoph Schmid | Verteidiger | 1 | 0 | 0 |
19 | Lukas Schmid | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
20 | Fabian Ryffel | Goalie | 0 | 0 | 0 |
23 | Noël Brunner | Verteidiger | 0 | 1 | 2 |
25 | Alain Deubelbeiss | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
26 | Lorenzo Illien | Goalie | 0 | 0 | 0 |
51 | Loris Voneschen | Verteidiger | 0 | 1 | 25 |
54 | Pascal Lüthi | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
55 | Diego Ardizzone | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
59 | Mischa Rüegg | Stürmer | 1 | 2 | 0 |
79 | Olivier Mütsch | Verteidiger | 1 | 1 | 2 |
86 | Andy Rüegg | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
90 | Mario Senn | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 5 | 8 | 72 |
Details
01:26 Brunner Oliver (Rüegg Mischa,Brunner Noel)
05:38 Rüegg Mischa (Rüegg Yves)
12:29 Schmid Christoph (Brunner Oliver,Ammann Cédric)
17:56 Rüegg Yves (Lüthi Pascal,Voneschen Loris)
28:40 HCB Chiasso
49:58 HCB Chiasso
53:18 HCB Chiasso
58:53 Rüegg Yves (Rüegg Mischa)