EHC Dürnten Vikings
Abgesagt
SC Weinfelden
Abgesagt
SC WeinfeldenDetails
| Datum | Spielbeginn | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 8. Januar 2022 | Abgesagt | 2. Liga OST | Qualifikation 2021/22 |
EHC Dürnten Vikings
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Thomas Hofer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriele Cereghetti | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thomas Dietrich | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dallas Richard | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ramon Koefer | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peter Hofer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dominic Bär | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Noël Brunner | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maurice Humbert | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alain Deubelbeiss | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marco Lüber | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mirco Stuber | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Daren Bona | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Nino Marzan | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Michel De Martin | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Adrian Stoob | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Luciano Trepp | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Samuele Imperiali | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Olivier Mütsch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Tobias Hardmeier | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Fabian Duss | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Mario Senn | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pascal Thoma | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |
SC Weinfelden
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Thomas Hofer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriele Cereghetti | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thomas Dietrich | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dallas Richard | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ramon Koefer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peter Hofer | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dominic Bär | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Noël Brunner | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maurice Humbert | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alain Deubelbeiss | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marco Lüber | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mirco Stuber | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Daren Bona | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Nino Marzan | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Michel De Martin | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Adrian Stoob | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Luciano Trepp | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Samuele Imperiali | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Olivier Mütsch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Tobias Hardmeier | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Fabian Duss | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Mario Senn | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pascal Thoma | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |
