EHC Dürnten Vikings
3 vs 1
SC Weinfelden
3 vs 1
SC WeinfeldenDetails
| Datum | Spielbeginn | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 6. Oktober 2018 | 20:00 | 2. Liga OST | Qualifikation 2018/19 |
Ergebnis
| Mannschaft | Gesamt | 1st | 2nd | 3rd | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| EHC Dürnten Vikings | 3 | 2 | 0 | 1 | Win |
| SC Weinfelden | 1 | 0 | 1 | 0 | Loss |
EHC Dürnten Vikings
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lukas Fankhauser | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Cyrill Stiefel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pascal Lüthi | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Cyril Wrann | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Noël Brunner | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alain Deubelbeiss | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Noah Allabauer | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Loris Voneschen | Verteidiger | 0 | 1 | 8 |
| 55 | Fabian Ryffel | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Michel De Martin | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Adrian Stoob | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Olivier Mütsch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Michel Kunz | Stürmer | 0 | 1 | 2 |
| 86 | Andy Rüegg | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Moreno Voneschen | Stürmer | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Patrick Büsser | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 6 | 14 |
SC Weinfelden
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lukas Fankhauser | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cyrill Stiefel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pascal Lüthi | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cyril Wrann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Noël Brunner | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alain Deubelbeiss | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Noah Allabauer | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Patrick Büsser | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Loris Voneschen | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Fabian Ryffel | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Michel De Martin | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Adrian Stoob | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Olivier Mütsch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Michel Kunz | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Andy Rüegg | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Moreno Voneschen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 2 | 30 |
