EHC Uzwil
3 vs 5
EHC Dürnten Vikings
3 vs 5
EHC Dürnten VikingsDetails
| Datum | Spielbeginn | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 11. Januar 2025 | 19:45 | 2. Liga OST | Qualifikation 2024/25 |
Ergebnis
| Mannschaft | Gesamt | 1st | 2nd | 3rd | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| EHC Uzwil | 3 | 0 | 1 | 2 | Loss |
| EHC Dürnten Vikings | 5 | 1 | 3 | 1 | Win |
EHC Uzwil
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janis Schöni | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joel Steinegger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nico Loffredo | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolas Marzan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Noel Gulrich | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alain Deubelbeiss | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jèrôme Tschopp | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aaron Ricklin | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Yanik Holzer | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jan Gisler | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Robin Heeb | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Samuele Imperiali | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Michel Hubmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Tobias Hardmeier | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pascal Thoma | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Maurice Schmidt | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Yannic Böhlen | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 0 | 10 |
EHC Dürnten Vikings
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janis Schöni | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joel Steinegger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nico Loffredo | Stürmer | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Nicolas Marzan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Noel Gulrich | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alain Deubelbeiss | Stürmer | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Jèrôme Tschopp | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aaron Ricklin | Stürmer | 3 | 1 | 0 |
| 61 | Jan Gisler | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Samuele Imperiali | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Michel Hubmann | Verteidiger | 0 | 1 | 4 |
| 87 | Tobias Hardmeier | Stürmer | 1 | 1 | 2 |
| 91 | Pascal Thoma | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Maurice Schmidt | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Yannic Böhlen | Stürmer | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Yanik Holzer | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Robin Heeb | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 7 | 10 |
