SC Küsnacht
4 vs 1
EHC Dürnten Vikings
4 vs 1
EHC Dürnten VikingsDetails
| Datum | Spielbeginn | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 2. März 2025 | 16:00 | 2. Liga OST | Playoff 2024/25 |
Ergebnis
| Mannschaft | Gesamt | 1st | 2nd | 3rd | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Küsnacht | 4 | 1 | 1 | 2 | Win |
| EHC Dürnten Vikings | 1 | 0 | 1 | 0 | Loss |
SC Küsnacht
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janis Schöni | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joel Steinegger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nico Loffredo | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Noel Gulrich | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jèrôme Tschopp | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aaron Ricklin | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Yanik Holzer | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Justin Schuler | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Robin Heeb | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Samuele Imperiali | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Michel Hubmann | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Tobias Hardmeier | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Mario Senn | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pascal Thoma | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Maurice Schmidt | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Yannic Böhlen | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 0 | 14 |
EHC Dürnten Vikings
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janis Schöni | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joel Steinegger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nico Loffredo | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Noel Gulrich | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jèrôme Tschopp | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aaron Ricklin | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Justin Schuler | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Samuele Imperiali | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Michel Hubmann | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Tobias Hardmeier | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Mario Senn | Verteidiger | 0 | 0 | 4 |
| 91 | Pascal Thoma | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Maurice Schmidt | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Yannic Böhlen | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Yanik Holzer | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Robin Heeb | Goalie | 0 | 0 | 2 |
| Gesamt | 1 | 0 | 16 |
