2. Liga OST Qualifikation Gruppe 1 2024/25
Pos. | Mannschaft | GP | P/GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Küsnacht | 8 | 2.500 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 37 | 18 | 19 |
2 | EHC Dürnten Vikings | 7 | 2.429 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 |
3 | EHC Uzwil | 7 | 2.143 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 |
4 | Club da Hockey Engiadina | 8 | 1.875 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 26 | 23 | 3 |
5 | EHC Lenzerheide Valbella | 8 | 1.875 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 |
6 | SC Weinfelden | 8 | 1.750 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 31 | -9 |
7 | EHC Kreuzlingen-Konstanz | 7 | 0.857 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 |
8 | HC Eisbären St. Gallen | 7 | 0.571 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 |
9 | Glarner EC | 7 | 0.429 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 |
10 | EHC St. Moritz | 7 | 0.286 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 25 | -10 |
Legende:
Die Rangliste der 2. Liga wird nach Punkten/Spiel (P/GP) geführt.
GP = Games Played (Anzahl gespielte Spiele)
W = Win (Sieg)
L = Loss (Niederlage)
OTL = Overtime Loss (Niederlage nach Verlängerung oder Penalty)
OTW = Overtime Win (Sieg nach Verlängerung oder Penalty)
GF = Goals For (Anzahl geschossene Tore)
GA = Goal Against (Anzahl erhaltener Tore)
Diff = Difference (Geschossene Tore minus erhaltene Tore)
PTS = Points (Punkte)