2. Liga OST Gruppe 1 2014/2015
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC Küssnacht am Rigi | 20 | 15 | 4 | 1 | 1 | 14 | 55 | 82 | -27 |
| 2 | GDT Bellinzona | 20 | 16 | 4 | 1 | 2 | 13 | 48 | 74 | -26 |
| 3 | EHC Urdorf | 20 | 18 | 5 | 1 | 1 | 13 | 53 | 96 | -43 |
| 4 | HC Chiasso | 20 | 25 | 7 | 2 | 0 | 11 | 59 | 67 | -8 |
| 5 | SC Küsnacht | 20 | 27 | 7 | 1 | 4 | 8 | 79 | 81 | -2 |
| 6 | EV Zug | 20 | 29 | 8 | 2 | 1 | 9 | 68 | 64 | 4 |
| 7 | HC Luzern | 20 | 34 | 10 | 1 | 2 | 7 | 79 | 62 | 17 |
| 8 | EHC Bassersdorf | 20 | 34 | 9 | 3 | 1 | 7 | 65 | 63 | 2 |
| 9 | EHC Schaffhausen | 20 | 38 | 12 | 0 | 2 | 6 | 72 | 59 | 13 |
| 10 | EHC Illnau-Effretikon | 20 | 40 | 11 | 3 | 1 | 5 | 86 | 78 | 8 |
| 11 | EHC Dürnten Vikings | 20 | 54 | 17 | 1 | 1 | 1 | 115 | 53 | 62 |











