Legende:
GP = Games Played (Anzahl gespielte Spiele)
W = Win (Sieg)
L = Loss (Niederlage)
OTL = Overtime Loss (Niederlage nach Verlängerung oder Penalty)
OTW = Overtime Win (Sieg nach Verlängerung oder Penalty)
GF = Goals For (Anzahl geschossene Tore)
GA = Goal Against (Anzahl erhaltener Tore)
Diff = Difference (Geschossene Tore minus erhaltene Tore)
PTS = Points (Punkte)
2. Liga OST Gruppe 1 2017/2018
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Seewen | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 34 | 91 | -57 |
| 2 | HC Chiasso | 18 | 13 | 2 | 3 | 1 | 12 | 60 | 99 | -39 |
| 3 | GDT Bellinzona | 18 | 16 | 4 | 2 | 0 | 12 | 53 | 89 | -36 |
| 4 | EHC Sursee | 18 | 19 | 5 | 1 | 2 | 10 | 64 | 98 | -34 |
| 5 | SC Küsnacht | 18 | 25 | 7 | 2 | 0 | 9 | 71 | 81 | -10 |
| 6 | EHC Bassersdorf | 18 | 28 | 9 | 0 | 1 | 8 | 90 | 72 | 18 |
| 7 | EV Zug | 18 | 28 | 9 | 0 | 1 | 8 | 60 | 65 | -5 |
| 8 | HC Luzern | 18 | 37 | 12 | 0 | 1 | 5 | 95 | 54 | 41 |
| 9 | EHC Illnau-Effretikon | 18 | 49 | 16 | 0 | 1 | 1 | 98 | 52 | 46 |
| 10 | EHC Dürnten Vikings | 18 | 50 | 15 | 2 | 1 | 0 | 118 | 42 | 76 |










