Legende:
GP = Games Played (Anzahl gespielte Spiele)
W = Win (Sieg)
L = Loss (Niederlage)
OTL = Overtime Loss (Niederlage nach Verlängerung oder Penalty)
OTW = Overtime Win (Sieg nach Verlängerung oder Penalty)
GF = Goals For (Anzahl geschossene Tore)
GA = Goal Against (Anzahl erhaltener Tore)
Diff = Difference (Geschossene Tore minus erhaltene Tore)
PTS = Points (Punkte)
2. Liga OST Gruppe 2 2021/2022
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Dürnten Vikings | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 55 | 73 | -18 |
| 2 | EHC Bassersdorf | 15 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 39 | 59 | -20 |
| 3 | Club da Hockey Engiadina | 15 | 18 | 4 | 2 | 2 | 7 | 46 | 67 | -21 |
| 4 | SC Weinfelden | 15 | 19 | 6 | 0 | 1 | 8 | 61 | 63 | -2 |
| 5 | EHC Kreuzlingen-Konstanz | 15 | 21 | 6 | 1 | 1 | 7 | 52 | 51 | 1 |
| 6 | EHC Lenzerheide Valbella | 15 | 24 | 8 | 0 | 0 | 7 | 68 | 59 | 9 |
| 7 | EHC St. Moritz | 15 | 25 | 7 | 2 | 0 | 6 | 68 | 59 | -3 |
| 8 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 15 | 25 | 7 | 1 | 2 | 5 | 55 | 41 | 14 |
| 9 | HC Eisbären St. Gallen | 15 | 32 | 10 | 0 | 2 | 3 | 67 | 49 | 18 |
| 10 | EHC Illnau-Effretikon | 15 | 32 | 8 | 4 | 0 | 3 | 73 | 51 | 22 |










