Legende:
GP = Games Played (Anzahl gespielte Spiele)
W = Win (Sieg)
L = Loss (Niederlage)
OTL = Overtime Loss (Niederlage nach Verlängerung oder Penalty)
OTW = Overtime Win (Sieg nach Verlängerung oder Penalty)
GF = Goals For (Anzahl geschossene Tore)
GA = Goal Against (Anzahl erhaltener Tore)
Diff = Difference (Geschossene Tore minus erhaltene Tore)
PTS = Points (Punkte)
2. Liga OST Gruppe 2 2022/2023
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Schaffhausen | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 61 | 109 | -48 |
| 2 | EHC Dürnten Vikings | 18 | 16 | 4 | 1 | 2 | 11 | 63 | 96 | -33 |
| 3 | EHC Uzwil | 18 | 21 | 5 | 2 | 2 | 9 | 67 | 95 | -28 |
| 4 | EHC Kreuzlingen-Konstanz | 18 | 24 | 7 | 1 | 1 | 9 | 68 | 73 | -5 |
| 5 | Club da Hockey Engiadina | 18 | 26 | 8 | 1 | 0 | 9 | 81 | 83 | -2 |
| 6 | EHC Lenzerheide Valbella | 18 | 29 | 8 | 2 | 1 | 7 | 84 | 78 | 6 |
| 7 | SC Weinfelden | 18 | 33 | 10 | 1 | 1 | 6 | 93 | 82 | 11 |
| 8 | EHC Illnau-Effretikon | 18 | 36 | 10 | 2 | 2 | 4 | 100 | 66 | 34 |
| 9 | EHC St. Moritz | 18 | 38 | 12 | 0 | 2 | 4 | 97 | 61 | 36 |
| 10 | EV Dielsdorf-Niederhasli | 18 | 39 | 11 | 3 | 0 | 4 | 75 | 46 | 29 |










