18Legende:
GP = Games Played (Anzahl gespielte Spiele)
W = Win (Sieg)
L = Loss (Niederlage)
OTL = Overtime Loss (Niederlage nach Verlängerung oder Penalty)
OTW = Overtime Win (Sieg nach Verlängerung oder Penalty)
GF = Goals For (Anzahl geschossene Tore)
GA = Goal Against (Anzahl erhaltener Tore)
Diff = Difference (Geschossene Tore minus erhaltene Tore)
PTS = Points (Punkte)
2. Liga OST Qualifikation Gruppe 1 2024/25
| Pos. | Mannschaft | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Dürnten Vikings | 18 | 38 | 11 | 1 | 3 | 3 | 74 | 40 | 34 |
| 2 | EHC Uzwil | 18 | 38 | 12 | 0 | 2 | 4 | 68 | 46 | 22 |
| 3 | SC Küsnacht | 18 | 38 | 9 | 5 | 1 | 3 | 76 | 54 | 22 |
| 4 | EHC Lenzerheide Valbella | 18 | 35 | 10 | 2 | 1 | 5 | 77 | 55 | 22 |
| 5 | SC Weinfelden | 18 | 31 | 9 | 2 | 0 | 7 | 51 | 71 | -20 |
| 6 | EHC St. Moritz | 18 | 22 | 6 | 2 | 0 | 10 | 65 | 59 | 6 |
| 7 | Club da Hockey Engiadina | 18 | 21 | 6 | 0 | 3 | 9 | 52 | 60 | -8 |
| 8 | HC Eisbären St. Gallen | 18 | 17 | 5 | 0 | 2 | 11 | 45 | 69 | -24 |
| 9 | Glarner EC | 18 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 60 | 87 | -27 |
| 10 | EHC Kreuzlingen-Konstanz | 18 | 14 | 3 | 2 | 1 | 12 | 35 | 62 | -27 |










